-
keine Laufzeitverzögerung
-
Laufzeitverzögerung um wenige Tage
-
Laufzeitverzögerung um mehrere Tage
Status | Zielland |
Laufzeit1, 2, 3 in Werktagen DHL Paket International Economy |
Laufzeit1, 2, 3 in Werktagen DHL Paket International Premium |
Laufzeitverzögerung1, 2, 3 in Werktagen |
Betroffene Produkte |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | - | 2 |
|
||
Bulgarien | - | 4-5 | |||
Dänemark | - | 2-3 | |||
Estland | - | 3-4 | |||
Finnland | - | 3-5 | |||
Frankreich | - | 2-3 |
|
||
Griechenland | - | 5-6 | |||
Großbritannien | 3-4 | 3-4 | |||
Irland | - | 3-4 | |||
Italien | - | 2-4 | |||
Kroatien | - | 2-3 | |||
Lettland | - | 3-4 | |||
Litauen | - | 3-4 | |||
Luxemburg | - | 2-3 | |||
Malta | - | 5-7 | |||
Monaco4 | 3-4 | 3-4 | |||
Niederlande | - | 1-2 | |||
Norwegen | 5-7 | 3-5 | |||
Österreich | - | 2 | |||
Polen | - | 2-3 | |||
Portugal | - | 3-5 | |||
Rumänien | - | 3-4 | |||
Schweden | - | 2-4 | |||
Schweiz | 4-6 | 2-3 | |||
Slowakei | - | 2-3 | |||
Slowenien | - | 2-3 | |||
Spanien | - | 3-4 |
mehrere Tage Starke Beeinträchtigung in der Region Valencia |
Alle Exportprodukte5 | |
Tschechische Republik | - | 2-3 | |||
Ungarn | - | 3 | |||
Vereinigte Staaten von Amerika | 7-11 | 5-8 | |||
Zypern, Republik4 | - | 8-12 |
-
1 In der Regel ist die Laufzeit in Ballungsgebiete schneller als in ländliche Gebiete und wird zusätzlich von der Entfernung des deutschen Einlieferungsstandorts zum Zielland beeinflusst.
-
2 Beim Versand auf Inseln, oder abgelegene Gebiete ist mit einer längeren Laufzeit zu rechnen.
-
3 Sendungen mit vollständiger elektronischer Sendungs- und Zolldatendatenübermittlung sowie Verfügbarkeit von Empfänger E-Mailadresse oder Mobilfunknummer beschleunigen in der Regel die Zustellung und verbessern das Zustellerlebnis.
-
4 Der Versand von DHL Europaket ist in dieses Zielland nicht möglich.
-
5 Alle Produkte: Export: DHL Paket International, DHL Päckchen International, DHL Europaket, Warenpost International; Import: DHL Retoure International