TREIBSTOFFZUSCHLAG AIR

  • Treibstoffzuschlag für internationale Express-Sendungen
  • Er ist variabel und wird einmal monatlich neu ermittelt. Fallende Treibstoffpreise bewirken eine Senkung bzw. gänzliche Aufhebung des Zuschlags.
  • Der Zuschlag wird auf den Nettobetrag Ihrer Sendung sowie auf transportbedingte Services und Zuschläge erhoben.
  • Der Treibstoffzuschlag wird auf Ihrer Rechnung  separat ausgewiesen.
Monat Zuschlag
Januar 2025 25,75%
Dezember 2024 24,50%
November 2024 24,75%

Grundlage für die Berechnung des Treibstoffzuschlags ist der variable monatliche Durchschnitts-Spotpreis für Kerosin/Flugbenzin (US Gulf Coast). Die Preise werden in US-Dollar pro amerikanische Gallone angegeben.

Der Treibstoffzuschlag wird in 0,25%-Schritten gestaffelt und jeden Monat gemäß der folgenden Tabelle festgesetzt. Der jeweils aktuelle Zuschlag hat als Berechnungsgrundlage immer den Tagesdurchschnittspreis im Zeitraum zwischen der dritten Woche des vorherigen Monats und der dritten Woche des aktuellen Monats.

Mindestens Aber weniger als Zuschlag
USD 1,48 USD 1,51 21,00 %
USD 1,51 USD 1,54 21,25 %
USD 1,54 USD 1,57 21,50 %
USD 1,57 USD 1,60 21,75 %
USD 1,60 USD 1,63 22,00 %
USD 1,63 USD 1,66 22,25 %
USD 1,66 USD 1,69 22,50 %
USD 1,69 USD 1,72 22,75 %
USD 1,72 USD 1,75 23,00 %
USD 1,75 USD 1,78 23,25 %
USD 1,78 USD 1,81 23,50 %
USD 1,81 USD 1,84 23,75 %
USD 1,84 USD 1,87 24,00 %
USD 1,87 USD 1,90 24,25 %
USD 1,90 USD 1,93 24,50 %
USD 1,93 USD 1,96 24,75 %
USD 1,96 USD 1,99 25,00 %
USD 1,99 USD 2,02 25,25 %
USD 2,02 USD 2,05 25,50 %
USD 2,05 USD 2,08 25,75 %
USD 2,08 USD 2,11 26,00 %
USD 2,11 USD 2,14 26,25 %
USD 2,14 USD 2,17 26,50 %
USD 2,17 USD 2,20 26,75 %
USD 2,20 USD 2,23 27,00 %
USD 2,23 USD 2,26 27,25 %
USD 2,26 USD 2,29 27,50 %
USD 2,29 USD 2,32 27,75 %
USD 2,32 USD 2,35 28,00 %
USD 2,35 USD 2,38 28,25 %
USD 2,38 USD 2,41 28,50 %
USD 2,41 USD 2,44 28,75 %
USD 2,44 USD 2,47 29,00 %
USD 2,47 USD 2,50 29,25 %
USD 2,50 USD 2,53 29,50 %
USD 2,53 USD 2,56 29,75 %
USD 2,56 USD 2,59 30,00 %
USD 2,59 USD 2,62 30,25 %
USD 2,62 USD 2,65 30,50 %
USD 2,65 USD 2,68 30,75 %
USD 2,68 USD 2,71 31,00 %
USD 2,71 USD 2,74 31,25 %
USD 2,74 USD 2,77 31,50 %
USD 2,77 USD 2,80 31,75 %
USD 2,80 USD 2,83 32,00 %
USD 2,83 USD 2,86 32,25 %
USD 2,86 USD 2,89 32,50 %
USD 2,89 USD 2,92 32,75 %
USD 2,92 USD 2,95 33,00 %
USD 2,95 USD 2,98 33,25 %
USD 2,98 USD 3,01 33,50 %
USD 3,01 USD 3,04 33,75 %
USD 3,04 USD 3,07 34,00 %
USD 3,07 USD 3,10 34,25 %
USD 3,10 USD 3,13 34,50 %
USD 3,13 USD 3,16 34,75 %
USD 3,16 USD 3,19 35,00 %
USD 3,19 USD 3,22 35,25 %
USD 3,22 USD 3,25 35,50 %
USD 3,25 USD 3,28 35,75 %
USD 3,28 USD 3,31 36,00 %
USD 3,31 USD 3,34 36,25 %
USD 3,34 USD 3,37 36,50 %
USD 3,37 USD 3,40 36,75 %
USD 3,40 USD 3,43 37,00 %
USD 3,43 USD 3,46 37,25 %
USD 3,46 USD 3,49 37,50 %
USD 3,49 USD 3,52 37,75 %
USD 3,52 USD 3,55 38,00 %
USD 3,55 USD 3,58 38,25 %
USD 3,58 USD 3,61 38,50 %
USD 3,61 USD 3,64 38,75 %
USD 3,64 USD 3,67 39,00 %
USD 3,67 USD 3,70 39,25 %
USD 3,70 USD 3,73 39,50 %
USD 3,73 USD 3,76 39,75 %
USD 3,76 USD 3,79 40,00 %
USD 3,79 USD 3,82 40,25 %
USD 3,82 USD 3,85 40,50 %
USD 3,85 USD 3,88 40,75 %
USD 3,88 USD 3,91 41,00 %

Der Treibstoffzuschlag wird auf den Grundpreis der Sendung sowie auf die folgenden transportbezogenen Services und Zuschläge erhoben:

  • Samstagzustellung
  • Samstagabholung
  • Sicherheitszuschlag für Krisenregionen
  • Zustellung und Abholung in Außengebiete
  • Übermaßzuschlag
  • Übergewichtzuschlag
  • Nicht stapelfähige Palette
  • Zustellung vor 9:00 / 10:30 / 12:00 Uhr
  • Emergency Situation Zuschlag
  • Demand Zuschlag
  • Nicht bandfähiges Packstück

Wir behalten uns vor, den Bezugswert des Treibstoffzuschlags und die Zuschlagtabelle ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Über die Höhe und die Dauer des Treibstoffzuschlags entscheidet allein DHL.

Die hier veröffentlichten Informationen werden regelmäßig aktualisiert.
Angaben ohne Gewähr.