Minimum | But less than | Surcharge |
---|---|---|
USD 1.18 | USD 1.21 | 8 % |
USD 1.21 | USD 1.24 | 8.25 % |
USD 1.24 | USD 1.27 | 8.5 % |
USD 1.27 | USD 1.30 | 8.75 % |
USD 1.30 | USD 1.33 | 9 % |
USD 1.33 | USD 1.36 | 9.25 % |
USD 1.36 | USD 1.39 | 9.5 % |
USD 1.39 | USD 1.42 | 9.75 % |
USD 1.42 | USD 1.45 | 10 % |
USD 1.45 | USD 1.48 | 10.25 % |
USD 1.48 | USD 1.51 | 10.5 % |
USD 1.51 | USD 1.54 | 10.75 % |
USD 1.54 | USD 1.57 | 11 % |
USD 1.57 | USD 1.60 | 11.25 % |
USD 1.60 | USD 1.63 | 11.5 % |
USD 1.63 | USD 1.66 | 11.75 % |
USD 1.66 | USD 1.69 | 12 % |
USD 1.69 | USD 1.72 | 12.25 % |
USD 1.72 | USD 1.75 | 12.5 % |
USD 1.75 | USD 1.78 | 12.75 % |
USD 1.78 | USD 1.81 | 13 % |
USD 1.81 | USD 1.84 | 13.25 % |
USD 1.84 | USD 1.87 | 13.5 % |
USD 1.87 | USD 1.90 | 13.75 % |
USD 1.90 | USD 1.93 | 14 % |
USD 1.93 | USD 1.96 | 14.25 % |
USD 1.96 | USD 1.99 | 14.5 % |
USD 1.99 | USD 2.02 | 14.75 % |
USD 2.02 | USD 2.05 | 15 % |
USD 2.05 | USD 2.08 | 15.25 % |
USD 2.08 | USD 2.11 | 15.5 % |
USD 2.11 | USD 2.14 | 15.75 % |
USD 2.14 | USD 2.17 | 16 % |
USD 2.17 | USD 2.20 | 16.25 % |
USD 2.20 | USD 2.23 | 16.5 % |
USD 2.23 | USD 2.26 | 16.75 % |
USD 2.26 | USD 2.29 | 17 % |
USD 2.29 | USD 2.32 | 17.25 % |
USD 2.32 | USD 2.35 | 17.5 % |
USD 2.35 | USD 2.38 | 17.75 % |
USD 2.38 | USD 2.41 | 18 % |
USD 2.41 | USD 2.44 | 18.25 % |
USD 2.44 | USD 2.47 | 18.5 % |
USD 2.47 | USD 2.50 | 18.75 % |
USD 2.50 | USD 2.53 | 19 % |
USD 2.53 | USD 2.56 | 19.25 % |
USD 2.56 | USD 2.59 | 19.5 % |
USD 2.59 | USD 2.62 | 19.75 % |
USD 2.62 | USD 2.65 | 20 % |
USD 2.65 | USD 2.68 | 20.25 % |
USD 2.68 | USD 2.71 | 20.5 % |
USD 2.71 | USD 2.74 | 20.75 % |
USD 2.74 | USD 2.77 | 21 % |
USD 2.77 | USD 2.80 | 21.25 % |
USD 2.80 | USD 2.83 | 21.5 % |
USD 2.83 | USD 2.86 | 21.75 % |
USD 2.86 | USD 2.89 | 22 % |
USD 2.89 | USD 2.92 | 22.25 % |
USD 2.92 | USD 2.95 | 22.5 % |
USD 2.95 | USD 2.98 | 22.75 % |
USD 2.98 | USD 3.01 | 23 % |
USD 3.01 | USD 3.04 | 23.25 % |
USD 3.04 | USD 3.07 | 23.5 % |
USD 3.07 | USD 3.10 | 23.75 % |
USD 3.10 | USD 3.13 | 24 % |
USD 3.13 | USD 3.16 | 24.25 % |
USD 3.16 | USD 3.19 | 24.5 % |
USD 3.19 | USD 3.22 | 24.75 % |
USD 3.22 | USD 3.25 | 25 % |
USD 3.25 | USD 3.28 | 25.25 % |
USD 3.28 | USD 3.31 | 25.5 % |
USD 3.31 | USD 3.34 | 25.75 % |
USD 3.34 | USD 3.37 | 26 % |
USD 3.37 | USD 3.40 | 26.25 % |
USD 3.40 | USD 3.43 | 26.5 % |
USD 3.43 | USD 3.46 | 26.75 % |
USD 3.46 | USD 3.49 | 27 % |
USD 3.49 | USD 3.52 | 27.25 % |
USD 3.52 | USD 3.55 | 27.5 % |
USD 3.55 | USD 3.58 | 27.75 % |
USD 3.58 | USD 3.61 | 27 % |
USD 3.61 | USD 3.64 | 28.25 % |
USD 3.64 | USD 3.67 | 28.5 % |
USD 3.67 | USD 3.70 | 28.75 % |
USD 3.70 | USD 3.73 | 29 % |
FUEL SURCHARGE ROAD
- Fuel surcharge for Domestic Express shipments, as well as for DHL Economy Select in the DHL Express road network.
- The surcharge varies and is determined once a month. Decreasing fuel prices cause a decrease, or even no charge, accordingly.
- The surcharge applies to the net transport costs of your shipment as well as transport-related services and surcharges.
- The fuel surcharge will be displayed seperately on your invoice.